Vous trouverez ci-dessous le budget primitif 2020 de la commune ainsi que le compte administratif 2019

BP 2020 CCAS simplifi.pdf 337.03 KB 24/05/2022 15:24:42

BP 2020 CCAS-scell.pdf 439.04 KB 24/05/2022 15:24:59

BP 2020 COMMUNE simplifi.pdf 313.18 KB 24/05/2022 15:25:20

BP 2020 COMMUNE-scell.pdf 811.39 KB 24/05/2022 15:25:35

BP 2020 ZUBIONDO scell.pdf 241.54 KB 24/05/2022 15:25:45

BP 2020 ZUBIONDO simplifi.pdf 142.66 KB 24/05/2022 15:26:06

BP 2020 CCAS-scell.pdf 439.04 KB 19/05/2022 16:58:24

CA 2020 COMMUNE.pdf 471.83 KB 21/04/2021 13:50:30

CCAS_D_ASCAIN_2020_CA-scell.pdf 518.46 KB 20/05/2021 12:01:46

BP 2020 CCAS simplifi.pdf 337.03 KB 19/05/2022 16:58:07
BP 2020 CCAS-scell.pdf 439.04 KB 19/05/2022 16:58:24
BP 2020 COMMUNE simplifi.pdf 313.18 KB 19/05/2022 16:58:41
BP 2020 COMMUNE-scell.pdf 811.39 KB 19/05/2022 16:59:24
BP 2020 COMMUNE.pdf 313.18 KB 15/12/2020 09:30:05
BP 2020 ZUBIONDO scell.pdf 241.54 KB 19/05/2022 16:59:40
BP 2020 ZUBIONDO simplifi.pdf 142.66 KB 19/05/2022 17:00:07
BP 2021 CCAS scell.pdf 437.5 KB 19/05/2022 17:01:30
BP 2021 COMMUNE scell.pdf 809.18 KB 19/05/2022 17:01:41
BP 2021 ZUBIONDO scell.pdf 242.66 KB 19/05/2022 17:01:53
BP 2022 CCAS M14.pdf 412.94 KB 22/04/2022 09:35:49
BP 2022 CCAS scell.pdf 412.94 KB 19/05/2022 17:06:43
BP 2022 CCAS simplifi.pdf 347.96 KB 19/05/2022 17:06:53
BP 2022 COMMUNE M14.pdf 674.12 KB 22/04/2022 09:35:49
BP 2022 COMMUNE scell.pdf 674.12 KB 19/05/2022 17:07:05
BP 2022 Commune simplifi.pdf 446.64 KB 19/05/2022 17:07:24
BP 2022 ZUBIONDO M4.pdf 231.95 KB 22/04/2022 09:35:49
BP 2022 ZUBIONDO scell.pdf 231.95 KB 19/05/2022 17:07:44
BP 2022 ZUBIONDO simplifi.pdf 289.1 KB 19/05/2022 17:07:54
BP CCAS 2021 simplifi.pdf 338.34 KB 19/05/2022 17:02:15
BP COMMUNE 2021 simplifi.pdf 452.51 KB 19/05/2022 17:02:38
BP COMMUNE 2021.pdf 452.51 KB 21/04/2021 13:50:29
BP ZUBIONDO 2021 simplifi.pdf 287.39 KB 19/05/2022 17:04:00
BP ZUBIONDO 2021.pdf 287.39 KB 21/04/2021 13:50:29
CA 2019 COMMUNE.pdf 454.99 KB 15/12/2020 09:30:06
CA 2020 CCAS scell.pdf 518.46 KB 19/05/2022 17:00:27
CA 2020 COMMUNE.pdf 471.83 KB 21/04/2021 13:50:30
CA 2020 ZUBIONDO.pdf 283.72 KB 21/04/2021 13:50:30
CA 2021 CCAS scell.pdf 525.7 KB 19/05/2022 17:03:14
CA 2021 CCAS simplifi.pdf 338.88 KB 19/05/2022 17:03:30
CA 2021 COMMUNE scell.pdf 838.04 KB 19/05/2022 17:05:13
CA 2021 ZUBIONDO simplifi.pdf 285.43 KB 19/05/2022 17:06:09
CCAS_D_ASCAIN_2020_CA-scell.pdf 518.46 KB 20/05/2021 12:01:46
CCAS_D_ASCAIN_2021_BP-scell.pdf 437.5 KB 20/05/2021 12:01:47
COMMUNE_D_ASCAIN_2020_CA-scell.pdf 1003.89 KB 21/04/2021 14:45:13
COMMUNE_D_ASCAIN_2021_BP-scell.pdf 809.18 KB 20/05/2021 12:01:49
DOB 2021.pdf 855.07 KB 21/04/2021 13:50:31
Note synthtique BP 2020 budget principal.pdf 498.97 KB 18/12/2020 09:54:51
Note synthtique BP 2020 Zubiondo.pdf 168.24 KB 19/05/2022 17:01:12
Note synthtique BP 2021 budget principal.pdf 511.5 KB 20/05/2021 12:04:42
Note synthtique BP 2021 Zubiondo.pdf 166.48 KB 20/05/2021 12:05:56
Note synthtique BP 2022 budget principal.pdf 632.59 KB 19/05/2022 17:08:23
Note synthtique BP 2022 Zubiondo.pdf 176.48 KB 19/05/2022 17:08:43
Note synthtique CA 2019 budget principal.pdf 338.54 KB 18/12/2020 09:54:52
ROB 2022.pdf 957.26 KB 19/05/2022 17:09:04
ZUBIONDO_ASCAIN_2020_CA-scell.pdf 282.03 KB 20/05/2021 12:01:49
ZUBIONDO_ASCAIN_2021_BP.pdf 242.66 KB 20/05/2021 12:01:50
BP 2020 CCAS simplifi.pdf 337.03 KB 19/05/2022 16:58:07

BP 2020 COMMUNE.pdf 313.18 KB 15/12/2020 09:30:05

COMMUNE_D_ASCAIN_2020_CA-scell.pdf 1003.89 KB 21/04/2021 14:45:13

BP 2020 ZUBIONDO scell.pdf 241.54 KB 19/05/2022 16:59:40

BP 2020 ZUBIONDO simplifi.pdf 142.66 KB 19/05/2022 17:00:07

ZUBIONDO_ASCAIN_2020_CA-scell.pdf 282.03 KB 20/05/2021 12:01:49

 

 

 

 

 

Buy Sneakers | Nike SB Bruin React - Release Info , Fitforhealth